Threaded Concentric Reducer
Grooved fittings inobvumira kukurumidza kuungana uye kugadziridzwa kwemahombe epombi masisitimu nekuti anopa kugadzikana kukuru pamativi makuru epombi.Izvo zvakare zvakachipa zvakanyanya kuisa, kuchengetedza, uye nzira zvakare.Mukukochekera, iyo coupling housing inotsvedza inoenderana nebhaudhi padhi;izvi zvinopa chiito chekuvhara pamwe chete nekugadzirisa, zvichipa kuwedzera kuoma kune iyo joint.Grooved fittings zvakare inokubatsira kuti ubatanidze mapaipi mumamiriro ezvinhu apo nzvimbo iri premium.
Grooved fittings ine zvikamu zvikuru zvitatu: magrooves ekubatanidza mapaipi, mabhaudhi ekusunga macouplings, uye anomanikidza anopindura sealing gaskets kudzivirira kudonha.Grooves mumagumo emapombi anoita kuti zvive nyore kubatanidza uye kubvisa.Grooved fittings inogona kuchengetedza kambani yako nguva nemari nekuti haidi welding, flanging, kana threading.
Makambani ari mumigodhi, kudzivirira moto, HVAC, kurapwa kwemvura yetsvina, uye zvikamu zvemagetsi emagetsi anowanzo shandisa mapaipi uye zvinobatanidza zvine girofu fittings.Kusiyana nemaitiro akajairwa umo zvisimbiso zvinoitwa nekumanikidza, aya ekuvhara gaskets anogadzira kudzvanywa kunze kwepombi, achiwedzera kugadzikana kweiyo grooved fitting.Nekuda kwekuwedzera kuchengetedzwa kweiyo grooved majoini, ivo vanotoshandiswa mune zvemauto uye zvemugungwa masisitimu.C-mhando katatu zvisimbiso zverabha zvinoita kuti kuvuza kusaite!
Grooved couplings anowanikwa mumhando dzakasiyana-siyana dzakadai se "kuderedza", "flexible", kana "rigid".Zvishongedzo zvakasimudzwa zvinogona kunge zvine maflange, mapfupi radii, domed end caps (kana "end-all caps"), ma tee-shapes (kana "cross fittings"), matei emuchina, zvinoderedza, uye magokora.Domed end caps dzakagadzirirwa kuve kupera-kwe-the-line multifunctional fitting.Iwo anoshandiswa mumadonhwe, sprigs, geji, madhiraini, uye sprinkler misoro.Mechanical tees inobvumidza iwe kugadzira zvitoro zvebazi pasina kusungirira kana kushandisa akawanda mafittings.
3) Zvimiro
• Kurumidza Kuunganidza
• Nyore Re-Route Systems
4) Grooved fitting haidi:
• Welding
• Flanging
• Kuisa shinda
5) Zvakanakira grooved yakakodzera:
• Innovative design inogonesa nyore, inokurumidza uye isingadhuri kuiswa, pasina chikonzero chezvishandiso zvakakosha kana kudzidziswa.
• Kukurumidza kusangana nekushandisa iyo yakasarudzika bhaudhi couplings chigadzirwa mutsetse.
• Kuchengetedzwa kwakanyanya munguva uye mari kunobva mukubviswa kwekudiwa kwewelding neshinda.
• Deredza ruzha uye kutapurirana uye kugonesa kuzvidzora kubatana.
• Kuchinja mukugadzirisa mitsara mumamiriro ezvinhu akaoma.
• Hapana njodzi yekudonha nekuda kwekushanduka kwetembiricha kana kufamba kunokonzerwa nekuzunguza kana kuzunguza.
• Inogonesa kushandiswa kwepombi dzakatetepa-dziviriro, kuderedza huremu uye mutengo.
6) Zvikumbiro
• Kuchera
• Kudzivirirwa kweMoto
• HVAC
• Kugadziriswa kwemvura yakasviba
• Zvigadzirwa zvemagetsi
Nominal Saizi mm/in | Pipe OD mm | Kushanda Kumanikidza PSI/Mpa | Dimensions L mm | Chitupa |
50X32/2X1 | 60.3X33.7 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
50X32/2X1¼ | 60.3X42.4 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
50X40/2X1½ | 60.3X48.3 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
65X25/2½X1 | 73.0X33.7 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
65X32/2½X1¼ | 73.0X42.4 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
65X40/2½X1½ | 73.0X48.3 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
65X50/2½X2 | 73.0X60.3 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
65X25/3ODX1 | 76.1X33.7 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
65X32/3ODX1¼ | 76.1X42.4 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
65X40/3ODX1½ | 76.1X48.3 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
65X50/3ODX2 | 76.1X60.3 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
80X25/3X1 | 88.9X33.7 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
80X32/3X1¼ | 88.9X42.4 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
80X40/3X1½ | 88.9X48.3 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
80X50/3X2 | 88.9X60.3 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
80X65/3X2½ | 88.9X73.0 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
80X65/3X3OD | 88.9X76.1 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
100X25/4¼ODX1 | 108.0X33.7 | 300/2.07 | 76 | FM UL |
100X32/4¼ODX1¼ | 108.0X42.4 | 300/2.07 | 76 | FM UL |
100X40/4¼ODX1½ | 108.0X48.3 | 300/2.07 | 76 | FM UL |
100X50/4¼ODX2 | 108.0X60.3 | 300/2.07 | 76 | FM UL |
100X65/4¼ODX3OD | 108.0X76.1 | 300/2.07 | 76 | FM UL |
100X80/4¼ODX3 | 108.0X88.9 | 300/2.07 | 76 | FM UL |
100X25/4X1 | 114.3X33.7 | 300/2.07 | 76 | FM UL |
100X32/4X1¼ | 114.3X42.4 | 300/2.07 | 76 | FM UL |
100X40/4X1½ | 114.3X48.3 | 300/2.07 | 76 | FM UL |
100X50/4X2 | 114.3X60.3 | 300/2.07 | 76 | FM UL |
100X65/4X2½ | 114.3X73.0 | 300/2.07 | 76 | FM UL |
100X65/4X3OD | 114.3X76.1 | 300/2.07 | 76 | FM UL |
100X80/4X3 | 114.3X88.9 | 300/2.07 | 76 | FM UL |
125X25/5½ODX1 | 139.7X33.7 | 300/2.07 | 89 | FM UL |
125X32/5½ODX1¼ | 139.7X42.4 | 300/2.07 | 89 | FM UL |
125X40/5½ODX1½ | 139.7X48.3 | 300/2.07 | 89 | FM UL |
125X50/5½ODX2 | 139.7X60.3 | 300/2.07 | 89 | FM UL |
125X65/5½ODX3OD | 139.7X76.1 | 300/2.07 | 89 | FM UL |
125X80/5½ODX3 | 139.7X88.9 | 300/2.07 | 89 | FM UL |
125X100/5½ODX4 | 139.7X114.3 | 300/2.07 | 89 | FM UL |
150X25/6¼ODX1 | 159.0X33.7 | 300/2.07 | 89 | FM UL |
150X32/6¼ODX1¼ | 159.0X42.4 | 300/2.07 | 89 | FM UL |
150X40/6¼ODX1½ | 159.0X48.3 | 300/2.07 | 89 | FM UL |
150X50/6¼ODX2 | 159.0X60.3 | 300/2.07 | 89 | FM UL |
150X65/6¼ODX3OD | 159.0X76.1 | 300/2.07 | 89 | FM UL |
150X80/6¼ODX3 | 159.0X88.9 | 300/2.07 | 89 | FM UL |
150X25/6½ODX1 | 165.1X33.7 | 300/2.07 | 102 | FM UL |
150X32/6½ODX1¼ | 165.1X42.4 | 300/2.07 | 102 | FM UL |
150X40/6½ODX1½ | 165.1X48.3 | 300/2.07 | 102 | FM UL |
150X50/6½ODX2 | 165.1X60.3 | 300/2.07 | 102 | FM UL |
150X65/6½ODX3OD | 165.1X76.1 | 300/2.07 | 102 | FM UL |
150X80/6½ODX3 | 165.1X88.9 | 300/2.07 | 102 | FM UL |
150X100/6½ODX4 | 165.1X114.3 | 300/2.07 | 102 | FM UL |
150X125/6½ODX5½OD | 165.1X139.7 | 300/2.07 | 102 | FM UL |
150X25/6X1 | 168.3X33.7 | 300/2.07 | 102 | FM UL |
150X32/6X1¼ | 168.3X42.4 | 300/2.07 | 102 | FM UL |
150X40/6X1½ | 168.3X48.3 | 300/2.07 | 102 | FM UL |
150X50/6X2 | 168.3X60.3 | 300/2.07 | 102 | FM UL |
150X65/6X2½ | 168.3X73.0 | 300/2.07 | 102 | FM UL |
150X65/6X3OD | 168.3X76.1 | 300/2.07 | 102 | FM UL |
150X80/6X3 | 168.3X88.9 | 300/2.07 | 102 | FM UL |
200X25/8X1 | 219.1X33.7 | 300/2.07 | 127 | FM UL |
200X32/8X1¼ | 219.1X42.4 | 300/2.07 | 127 | FM UL |
200X40/8X1½ | 219.1X48.3 | 300/2.07 | 127 | FM UL |
200X50/8X2 | 219.1X60.3 | 300/2.07 | 127 | FM UL |
200X65/8X3OD | 219.1X76.1 | 300/2.07 | 127 | FM UL |
200X80/8X3 | 219.1X88.9 | 300/2.07 | 127 | FM UL |
200X100/8X4 | 219.1X114.3 | 300/2.07 | 127 | FM UL |
Isu tava nechikwata chedu chekutengesa chakakura, chimiro uye dhizaini yevashandi, vashandi vehunyanzvi, QC vashandi uye boka repasuru.Isu iye zvino tine yakasimba yemhando yekugadzirisa maitiro kune yega yega system.Zvakare, vese vevashandi vedu vane ruzivo muindasitiri yekudhinda yeODM Factory China FM / UL / CE Kubvumirwa Concentric Threaded Reducer yeMoto Kurwisa, Kutungamira maitiro emunda uyu ndicho chinangwa chedu chinopfuurira.Kupa mhinduro dzekirasi yekutanga ndicho chinangwa chedu.Kugadzira iri kuuya rakanaka, tinoshuvira kushanda pamwe chete neshamwari dzepedyo dzepamba uye mhiri kwemakungwa.Kana iwe uine chero kufarira mune zvigadzirwa zvedu uye mhinduro, rangarira kusambomirira kutifonera.
ODM Factory China Threaded Reducer, Grooved Reducer, Takawana ISO9001 iyo inopa hwaro hwakasimba hwekuenderera mberi kwedu.Kurambira mu "High quality, Prompt Delivery, Competitive Price", isu zvino takagadzira kushandira pamwe kwenguva refu nevatengi vanobva mhiri kwemakungwa uye vemunyika uye tinowana mitsva uye yekare vatengi 'yepamusoro mhinduro.Kukudzwa kwedu kukuru kusangana nezvido zvenyu.Tiri kutarisira kutarisisa kwenyu.